![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 根據用途選擇> 用于化學、醫藥、化成品生產設施> 不銹鋼 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Class | 150 | ![]() | ||||||||||||||
使用溫度 | CF8 (SCS13A) | CF8M (SCS 14A) | CF3M※ (SCS 16A) | CF3 (SCS19A) | CF8C (SCS21) | CK20 (SCS18) | CN7M (SCS23) | SDPV※1/SASV※2 | ![]() | |||||||
°C | °F | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ![]() |
![]() 93 149 | ![]() 200 300 | 275 230 205 | 1.90 1.59 1.41 | 275 235 215 | 1.90 1.62 1.48 | 275 230 205 | 1.90 1.59 1.41 | 275 255 230 | 1.90 1.76 1.59 | 260 235 220 | 1.79 1.62 1.52 | 230 200 180 | 1.59 1.38 1.24 | 290 260 230 | 2.00 1.79 1.59 | ![]() |
204 260 316 | 400 500 600 | 190 170 140 | 1.31 1.17 0.97 | 195 170 140 | 1.34 1.17 0.97 | 190 170 140 | 1.31 1.17 0.97 | 200 170 140 | 1.38 1.17 0.97 | 200 170 140 | 1.38 1.17 0.97 | 160 150 140 | 1.10 1.03 0.97 | 200 170 140 | 1.38 1.17 0.97 | ![]() |
343 371 399 | 650 700 750 | 125 110 95 | 0.86 0.76 0.66 | 125 110 95 | 0.86 0.76 0.66 | 125 110 95 | 0.86 0.76 0.66 | 125 110 95 | 0.86 0.76 0.66 | 125 110 95 | 0.86 0.76 0.66 | ![]() | ||||
427 454 482 | 800 850 900 | 80 65 50 | 0.55 0.45 0.34 | 80 65 50 | 0.55 0.45 0.34 | 80 | 0.55 | 80 65 50 | 0.55 0.45 0.34 | 80 65 50 | 0.55 0.45 0.34 | ![]() | ||||
510 538 566 | 950 1000 1050 | 35 20 20※ | 0.24 0.14 0.14 | 35 20 20※ | 0.24 0.14 0.14 | 35 20 20※ | 0.24 0.14 0.14 | 35 20 20※ | 0.24 0.14 0.14 | ![]() | ||||||
593 621 649 | 1100 1150 1200 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | ![]() | ||||||
677 704 732 | 1250 1300 1350 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | ![]() | ||||||
760 788 816 | 1400 1450 1500 | 20※ 15※ 10※ | 0.14 0.10 0.07 | 20※ 20※ 20※ | 0.14 0.14 0.14 | 20※ 15※ 15※ | 0.14 0.10 0.10 | 20※ 10※ 10※ | 0.14 0.07 0.07 | ![]() | ||||||
閥體水壓 試驗壓力 | 425psig 2.93MPa | 400psig 2.76MPa | 350psig 2.45MPa | 450psig 3.10MPa | ![]() | |||||||||||
閥座泄漏 試驗壓力 | 水壓 | 303psig 2.09MPa | 286psig 2.06MPa | 253psig 1.77MPa | 319psig 2.20MPa | ![]() | ||||||||||
氣壓 | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | ![]() | |||||||||||
※ 只適用于 Bad weld end閥,法蘭形閥的限度為 1000°F(538°C)。 ※1 SDPV是KITZ制超級二相系不銹鋼的注冊商標,相當于 25Cr-7Ni-4Mo-N的鑄造品。 ※2 SASV是KITZ制超級奧氏體不銹鋼的注冊商標,相當于21Cr-25Ni-6.5Mo-N的鑄造品。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Class | 300 | ![]() | ||||||||||||||
使用溫度 | CF8 (SCS13A) | CF8M (SCS 14A) | CF3M※ (SCS 16A) | CF3 (SCS19A) | CF8C (SCS21) | CK20 (SCS18) | CN7M (SCS23) | SDPV※1/SASV※2 | ![]() | |||||||
°C | °F | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ![]() |
![]() 93 149 | ![]() 200 300 | 720 600 540 | 4.96 4.14 3.72 | 720 620 560 | 4.96 4.27 3.86 | 720 600 540 | 4.96 4.14 3.72 | 720 660 615 | 4.96 4.55 4.24 | 670 605 570 | 4.62 4.17 3.93 | 600 520 465 | 4.14 3.95 3.21 | 750 720 665 | 5.17 4.96 4.59 | ![]() |
204 260 316 | 400 500 600 | 495 465 435 | 3.41 3.21 3.00 | 515 480 450 | 3.55 3.31 3.10 | 495 465 435 | 3.41 3.21 3.00 | 575 540 515 | 3.96 3.72 3.55 | 535 505 480 | 3.69 3.48 3.31 | 420 390 360 | 2.90 2.69 2.48 | 615 575 555 | 4.24 3.96 3.83 | ![]() |
343 371 399 | 650 700 750 | 430 425 415 | 2.96 2.93 2.86 | 445 430 425 | 3.07 2.96 2.93 | 430 425 410 | 2.96 2.93 2.86 | 505 495 490 | 3.48 3.41 3.38 | 470 455 450 | 3.24 3.14 3.10 | ![]() | ||||
427 454 482 | 800 850 900 | 405 395 390 | 2.79 2.72 2.69 | 420 420 415 | 2.90 2.90 2.86 | 405 | 2.79 | 485 485 450 | 3.34 3.34 3.10 | 435 425 420 | 3.00 2.93 2.90 | ![]() | ||||
510 538 566 | 950 1000 1050 | 380 320 310 | 2.62 2.21 2.14 | 385 350 345 | 2.65 2.41 2.38 | 385 365 360 | 2.65 2.52 2.48 | 385 340 335 | 2.65 2.34 2.31 | ![]() | ||||||
593 621 649 | 1100 1150 1200 | 255 200 155 | 1.76 1.38 1.07 | 305 235 185 | 2.10 1.62 1.28 | 325 275 170 | 2.24 1.90 1.17 | 260 190 135 | 1.79 1.31 0.93 | ![]() | ||||||
677 704 732 | 1250 1300 1350 | 115 85 60 | 0.79 0.59 0.41 | 145 115 95 | 1.00 0.79 0.66 | 125 95 70 | 0.86 0.66 0.48 | 105 75 60 | 0.72 0.52 0.41 | ![]() | ||||||
760 788 816 | 1400 1450 1500 | 50 35 25 | 0.34 0.24 0.17 | 75 60 40 | 0.52 0.41 0.28 | 55 40 35 | 0.38 0.28 0.24 | 45 35 25 | 0.31 0.24 0.17 | ![]() | ||||||
閥體水壓 試驗壓力 | 1100psig 7.85MPa | 1025psig 7.16MPa | 900psig 6.28MPa | 1125psig 7.76MPa | ![]() | |||||||||||
閥座泄漏 試驗壓力 | 水壓 | 792psig 5.46MPa | 737psig 5.10MPa | 660psig 4.61MPa | 825psig 5.69MPa | ![]() | ||||||||||
空気圧 | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | ![]() | |||||||||||
※ 禁止在高于 850°F(454°C) 下使用。 ※1 SDPV是KITZ制超級二相系不銹鋼的注冊商標,相當于 25Cr-7Ni-4Mo-N的鑄造品。 ※2 SASV是KITZ制超級奧氏體不銹鋼的注冊商標,相當于21Cr-25Ni-6.5Mo-N的鑄造品。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Class | 600 | ![]() | ||||||||||||||
使用溫度 | CF8 (SCS13A) | CF8M (SCS 14A) | CF3M※ (SCS 16A) | CF3 (SCS19A) | CF8C (SCS21) | CK20 (SCS18) | CN7M (SCS23) | SDPV※1/SASV※2 | ![]() | |||||||
°C | °F | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ![]() |
![]() 93 149 | ![]() 200 300 | 1440 1200 1080 | 9.93 8.27 7.45 | 1440 1240 1120 | 9.93 8.55 7.72 | 1440 1200 1080 | 9.93 8.27 7.45 | 1440 1320 1230 | 9.93 9.10 8.48 | 1345 1215 1140 | 9.27 8.38 7.86 | 1200 1035 930 | 8.27 7.14 6.41 | 1500 1440 1330 | 10.34 9.93 9.17 | ![]() |
204 260 316 | 400 500 600 | 995 930 875 | 6.86 6.41 6.03 | 1025 955 900 | 7.07 5.58 6.21 | 995 930 875 | 6.86 6.41 6.03 | 1145 1080 1025 | 7.89 7.45 7.07 | 1070 1015 960 | 7.38 7.00 6.62 | 845 780 720 | 5.83 5.38 4.96 | 1230 1150 1115 | 8.48 7.93 7.69 | ![]() |
343 371 399 | 650 700 750 | 860 850 830 | 5.93 5.86 5.72 | 890 870 855 | 6.14 6.00 5.90 | 860 850 830 | 5.93 5.86 5.72 | 1010 990 985 | 6.96 6.83 6.79 | 935 910 900 | 6.45 6.27 6.21 | ![]() | ||||
427 454 482 | 800 850 900 | 805 790 780 | 5.55 5.45 5.38 | 845 835 830 | 5.83 5.76 5.72 | 805 | 5.55 | 975 970 900 | 6.72 6.69 6.21 | 875 855 835 | 6.03 5.90 5.76 | ![]() | ||||
510 538 566 | 950 1000 1050 | 765 640 615 | 5.27 4.41 4.24 | 775 700 685 | 5.34 4.83 4.72 | 775 725 720 | 5.34 5.00 4.96 | 775 680 670 | 5.34 4.72 4.62 | ![]() | ||||||
593 621 649 | 1100 1150 1200 | 515 400 310 | 3.55 2.76 2.14 | 610 475 370 | 4.21 3.28 2.55 | 645 550 345 | 4.45 3.79 2.38 | 520 375 275 | 3.59 2.59 1.90 | ![]() | ||||||
677 704 732 | 1250 1300 1350 | 225 170 125 | 1.55 1.17 0.86 | 295 235 190 | 2.03 1.62 1.31 | 245 185 135 | 1.69 1.28 0.93 | 205 150 115 | 1.41 1.03 0.79 | ![]() | ||||||
760 788 816 | 1400 1450 1500 | 95 70 55 | 0.66 0.48 0.38 | 150 115 85 | 1.03 0.79 0.58 | 110 80 70 | 0.76 0.55 0.48 | 90 65 50 | 0.62 0.45 0.17 | ![]() | ||||||
閥體水壓 試驗壓力 | 2025psig 15.00MPa | 2025psig 14.02MPa | 1800psig 12.45MPa | 2250psig 15.51MPa | ![]() | |||||||||||
閥座泄漏 試驗壓力 | 水壓 | 1584psig 10.92MPa | 1480psig 10.30MPa | 1320psig 9.12MPa | 1650psig 11.38MPa | ![]() | ||||||||||
空気圧 | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | ![]() | |||||||||||
※1 SDPV是KITZ制超級二相系不銹鋼的注冊商標,相當于25Cr-7Ni-4Mo-N的鑄造品。 ※2 SASV是KITZ制超級奧氏體不銹鋼的注冊商標,相當于21Cr-25Ni-6.5Mo-N的鑄造品。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Class | 900 | ![]() | ||||||||||||||
使用溫度 | CF8 (SCS13A) | CF8M (SCS 14A) | CF3M※ (SCS 16A) | CF3 (SCS19A) | CF8C (SCS21) | CK20 (SCS18) | CN7M (SCS23) | SDPV※1/SASV※2 | ![]() | |||||||
°C | °F | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ![]() |
![]() 93 149 | ![]() 200 300 | 2160 1800 1620 | 14.89 12.41 11.17 | 2160 1860 1680 | 14.89 12.82 11.58 | 2160 1800 1620 | 14.89 12.41 11.17 | 2160 1980 1845 | 14.89 13.65 12.72 | 2015 1820 1705 | 13.89 12.55 11.76 | 1800 1555 1395 | 12.41 10.72 9.62 | 2250 2160 1995 | 15.51 14.89 13.76 | ![]() |
204 260 316 | 400 500 600 | 1490 1395 1310 | 10.27 9.62 9.03 | 1540 1435 1355 | 10.62 9.89 9.34 | 1490 1395 1310 | 10.27 9.62 9.03 | 1720 1620 1540 | 11.86 11.17 10.62 | 1605 1520 1440 | 11.07 10.48 9.93 | 1265 1165 1080 | 8.72 8.03 7.45 | 1845 1730 1670 | 12.72 11.93 11.51 | ![]() |
343 371 399 | 650 700 750 | 1290 1275 1245 | 8.89 8.79 8.58 | 1330 1305 1280 | 9.17 9.00 8.83 | 1290 1275 1245 | 8.89 8.79 8.58 | 1510 1485 1475 | 10.41 10.24 10.17 | 1405 1370 1345 | 9.69 9.45 9.27 | ![]() | ||||
427 454 482 | 800 850 900 | 1210 1190 1165 | 8.34 8.20 8.03 | 1265 1255 1245 | 8.72 8.65 8.58 | 1210 | 8.34 | 1460 1455 1350 | 10.07 10.03 9.31 | 1310 1280 1255 | 9.03 8.83 8.65 | ![]() | ||||
510 538 566 | 950 1000 1050 | 1145 965 925 | 7.89 6.65 6.38 | 1160 1050 1030 | 8.00 7.24 7.10 | 1160 1090 1080 | 8.00 7.52 7.45 | 1160 1030 1010 | 8 7.10 6.96 | ![]() | ||||||
593 621 649 | 1100 1150 1200 | 770 595 465 | 5.31 4.10 3.21 | 915 710 555 | 6.31 4.90 3.83 | 965 825 515 | 6.65 5.69 3.55 | 780 565 410 | 5.38 3.90 2.83 | ![]() | ||||||
677 704 732 | 1250 1300 1350 | 340 255 185 | 2.34 1.28 1.25 | 440 350 290 | 3.03 2.41 2.00 | 370 280 205 | 2.55 1.93 1.41 | 310 225 175 | 2.14 1.55 1,21 | ![]() | ||||||
760 788 816 | 1400 1450 1500 | 145 105 80 | 1.00 0.72 0.55 | 225 175 125 | 1.55 1.21 0.86 | 165 125 105 | 1.14 0.86 0.72 | 135 100 75 | 0.93 0.69 0.52 | ![]() | ||||||
閥體水壓 試驗壓力 | 3250psig 22.41MPa | 3025psig 20.89MPa | 2700psig 18.63MPa | 3375psig 23.37MPa | ![]() | |||||||||||
閥座泄漏 試驗壓力 | 水壓 | 2376psig 16.38MPa | 2217psig 15.30MPa | 1980psig 13.73MPa | 2475psig 17.06MPa | ![]() | ||||||||||
氣壓 | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | ![]() | |||||||||||
※ 禁止在高于 850°F(454°C) 下使用。 ※1 SDPV是KITZ制超級二相系不銹鋼的注冊商標,相當于 25Cr-7Ni-4Mo-N的鑄造品。 ※2 SASV是KITZ制超級奧氏體不銹鋼的注冊商標,相當于21Cr-25Ni-6.5Mo-N的鑄造品。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Class | 1500 | ![]() | ||||||||||||||
使用溫度 | CF8 (SCS13A) | CF8M (SCS 14A) | CF3M※ (SCS 16A) | CF3 (SCS19A) | CF8C (SCS21) | CK20 (SCS18) | CN7M (SCS23) | SDPV※1/SASV※2 | ![]() | |||||||
°C | °F | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ![]() |
![]() 93 149 | ![]() 200 300 | 3600 3000 2700 | 24.82 20.68 18.62 | 3600 3095 2795 | 24.82 21.34 19.27 | 3600 3000 2700 | 24.82 20.68 18.62 | 3600 3300 3070 | 24.82 22.75 21.17 | 3360 3035 2845 | 23.17 20.93 19.62 | 3000 2590 2330 | 20.68 17.85 16.06 | 3750 3600 3325 | 25.86 24.82 22.93 | ![]() |
204 260 316 | 400 500 600 | 2485 2330 2185 | 17.13 16.06 15.07 | 2570 2390 2255 | 17.72 16.40 15.55 | 2485 2330 2185 | 17.13 16.06 15.07 | 2870 2700 2570 | 19.79 18.62 17.72 | 2675 2530 2400 | 18.44 17.44 16.55 | 2110 1945 1800 | 14.55 13.41 12.41 | 3070 2880 2785 | 21.17 18.86 19.20 | ![]() |
343 371 399 | 650 700 750 | 2150 2125 2075 | 14.82 14.65 14.31 | 2220 2170 2135 | 15.31 14.96 14.72 | 2150 2125 2075 | 14.82 14.65 14.31 | 2520 2470 2460 | 17.37 17.03 16.96 | 2340 2280 2245 | 16.13 15.72 15.48 | ![]() | ||||
427 454 482 | 800 850 900 | 2015 1980 1945 | 13.89 13.65 13.41 | 2110 2090 2075 | 14.55 14.41 14.31 | 2015 | 13.89 | 2435 2425 2245 | 16.79 16.72 15.48 | 2185 2135 2090 | 15.07 14.72 14.41 | ![]() | ||||
510 538 566 | 950 1000 1050 | 1910 1605 1545 | 13.17 11.07 10.65 | 1930 1750 1720 | 13.31 12.07 11.86 | 1930 1820 1800 | 13.31 12.55 12.41 | 1930 1720 1680 | 13.31 11.86 11.58 | ![]() | ||||||
593 621 649 | 1100 1150 1200 | 1285 995 770 | 8.86 6.86 5.31 | 1525 1185 925 | 10.51 8.17 6.38 | 1610 1370 855 | 11.10 9.45 5.90 | 1305 945 685 | 9.00 6.52 4.72 | ![]() | ||||||
677 704 732 | 1250 1300 1350 | 565 430 310 | 3.90 2.96 2.14 | 735 585 480 | 5.07 4.03 3.31 | 615 465 345 | 4.24 3.21 2.38 | 515 375 290 | 3.55 2.59 2.00 | ![]() | ||||||
760 788 816 | 1400 1450 1500 | 240 170 135 | 1.65 1.17 0.93 | 380 290 205 | 2.62 2.00 1.41 | 255 205 170 | 1.76 1.41 1.17 | 225 165 130 | 1.55 1.14 0.90 | ![]() | ||||||
閥體水壓 試驗壓力 | 5400psig 37.23MPa | 5050psig 34.91MPa | 4500psig 31.09MPa | 5625psig 38.78MPa | ![]() | |||||||||||
閥座泄漏 試驗壓力 | 水壓 | 3960psig 27.30MPa | 3696psig 25.50MPa | 3300psig 22.85MPa | 4125psig 28.44MPa | ![]() | ||||||||||
氣壓 | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | 80psig 0.59MPa | ![]() | |||||||||||
※ 禁止在高于 850°F(454°C) 下使用。 ※1 SDPV是KITZ制超級二相系不銹鋼的注冊商標,相當于 25Cr-7Ni-4Mo-N的鑄造品。 ※2 SASV是KITZ制超級奧氏體不銹鋼的注冊商標,相當于21Cr-25Ni-6.5Mo-N的鑄造品。 |